呼叫地 | 资费标准 元/分钟 | |
---|---|---|
国内长途 | 0.30元 | |
香港、澳门、台湾 | 1.50元 | |
国际 | 美国(含阿拉斯加和夏威夷,不含其他代码为“1”的国家和地区)、加拿大 | 2.40元 |
英国、法国、德国、意大利、新加坡、日本、韩国、澳大利亚、马来西亚、泰国、印度尼西亚、俄罗斯、巴基斯坦、伊朗、越南 | 3.60元 | |
圣卢西亚、瓜德罗普岛、、爱沙尼亚、马里、摩洛哥、保加利亚、肯尼亚、叙利亚、安哥拉、尼日利亚、比利时、塞 内加尔、瑞士、卡塔尔、白俄罗斯、莫桑比克、南非、洪都拉 斯、沙特、象牙海岸、纳米比亚 | 6.60元 | |
法属圭亚那、缅甸、马约特岛、莱索托、吉布提、朝 鲜、列支敦士登、格陵兰岛、阿森松、西萨摩亚、厄立特里亚、马绍尔群岛、扎依尔、埃塞俄比亚、几内亚 | 12.00元 | |
巴布亚新几内亚、基里巴斯、瑙鲁、纽埃岛、诺福克、东帝汶、圣多美和普林西比、圣赫勒拿岛、瓦利斯和浮图纳、迭哥伽西亚、几内亚比绍、所罗门群岛、托克劳群岛、古巴、库克群岛、福克兰群岛、索马里、图瓦卢、瓦努阿图 | 15.00元 | |
其他国家 | 4.60元 |
注:以上资费不含IP 电话本地接入费,接入费按当地现行本地通话费标准收取
呼叫地 | 资费标准 元/分钟 | |
---|---|---|
国内长途 | 0.30元 | |
香港、澳门、台湾 | 1.50元 | |
国际 | 美国(含阿拉斯加和夏威夷,不含其他代码为“1”的国家和地区)、加拿大 | 2.40元 |
英国、法国、德国、意大利、新加坡、日本、韩国、澳大利亚、马来西亚、泰国、印度尼西亚、俄罗斯、巴基斯坦、伊朗、越南 | 3.60元 | |
圣卢西亚、瓜德罗普岛、、爱沙尼亚、马里、摩洛哥、保加利亚、肯尼亚、叙利亚、安哥拉、尼日利亚、比利时、塞 内加尔、瑞士、卡塔尔、白俄罗斯、莫桑比克、南非、洪都拉 斯、沙特、象牙海岸、纳米比亚 | 6.60元 | |
法属圭亚那、缅甸、马约特岛、莱索托、吉布提、朝 鲜、列支敦士登、格陵兰岛、阿森松、西萨摩亚、厄立特里亚、马绍尔群岛、扎依尔、埃塞俄比亚、几内亚 | 12.00元 | |
巴布亚新几内亚、基里巴斯、瑙鲁、纽埃岛、诺福克、东帝汶、圣多美和普林西比、圣赫勒拿岛、瓦利斯和浮图纳、迭哥伽西亚、几内亚比绍、所罗门群岛、托克劳群岛、古巴、库克群岛、福克兰群岛、索马里、图瓦卢、瓦努阿图 | 15.00元 | |
其他国家 | 4.60元 |
注:以上资费不含IP 电话本地接入费,接入费按当地现行本地通话费标准收取