一、总体情况
(一)主动公开情况
2019年,我局认真贯彻落实《杭州市365bet手机客户端_beat365体育亚洲版_365bet网站区人民政府办公室关于印发2019年365bet手机客户端_beat365体育亚洲版_365bet网站区政务公开工作要点的通知》文件精神,积极落实区政办政务公开年度工作部署,紧密结合审计工作实际,扎实做好政务公开基础工作,不断加大公开力度,拓展发布渠道,加强网站建设,切实推进行政权力网上依法规范公开运行,发挥审计对经济社会运行的服务作用。2019年主动公开政府信息19余条,其中部门文件14条,财政信息2条,机构概况1条,行政执法2条。(本报告所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止)。
主动公开途径:主要通过杭州市365bet手机客户端_beat365体育亚洲版_365bet网站区政府信息公开门户网站、杭州市审计局门户网站途径公开。
(图1:审计结果信息公开)
(图2:行政执法信息公开)
(图3:信息公开指南)
(二)依申请公开情况
我局2019年收到依申请公开件0件,受理0件。
(三)公开载体建设应用情况
一是网站。依托区政府门户网站。二是微博。“365bet手机客户端_beat365体育亚洲版_365bet网站区审计局”新浪微博。各平台均应用正常。
(四)信息管理与监督保障情况
2019年,我局严格执行《杭州市审计局信息公开管理办法》,落实各科室责任分工,形成合力共同做好信息更新及网站维护等工作。一是健全公开工作领导机制,严格落实主要领导亲自抓、分管领导具体负责的工作机制,推进政务公开工作。二是强化政务公开考核和检查,将政务公开纳入局年度考核范围,强化对全局政务公开工作的监督和检查。三是做好学习宣传和培训指导,以现场和视频形式组织开展政府信息公开专题培训,稳步提升审计干部信息公开意识和能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 9 | +5 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 2 | +3 | 0 |
行政强制 | 2 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结 果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维 持 | 结果纠 正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 00 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
根据相关规定和要求,我局2019年政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但在公开的内容、形式、渠道等方面还存在不足:一是业务培训不够重视,有待进一步加强;二是政府信息公开的内容不够丰富,形式不够多样;三是信息公开的手段和方法有待进一步改进。
(二)具体改进措施
一是积极探索信息公开新思路。重点推进与社会、民生密切相关的信息公开工作。二是利用信息化手段,以多样化形式扩大公开内容和范围,拓宽公众参与渠道,增强互动效果。三是加强业务培训。把《中华人民共和国政府信息公开条例》作为重要学习内容,定期组织开展培训。
六、其他需要报告的事项
无
杭州市365bet手机客户端_beat365体育亚洲版_365bet网站区审计局
2020年1月6日