各市、县(市)财政局、民政局(宁波不发):
为支持各地做好困难群众救助工作,提高预算编制的完整性,加快支出进度,根据各地各类救助对象情况,现将2021年困难群众救助补助资金(第二批)提前下达给你们(详见附件1),有关事宜通知如下:
一、此次下达的资金,统筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障及流浪乞讨人员救助补助支出。此项资金作一般性转移支付,纳入2021年度省与市、县(市)财政年终结算,各市、县(市)收入列“1100248社会保障和就业共同财政事权转移支付收入”科目,支出时根据资金用途相应列报2021年“2081001儿童福利”“2O81901城市最低生活保障金支出”“2081902农村最低生活保障金支出”“2082001临时救助支出”“2082002流浪乞讨人员救助支出”“2082101城市特困人员救助供养支出”和“2082102农村特困人员救助供养支出”预算科目。待2021年预算年度开始后,按规定拨付使用。
二、此项资金为中央直达资金,纳入直达资金管理,并纳入中央财政直达资金监控系统全程监测,直达资金的标识为“01中央直达资金”,贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节,且保持不变。
三、请各地结合已提前下达的省级困难群众救助补助资金、孤儿及困境儿童基本生活费补助资金统筹安排使用,盘活存量资金,加大消化结余力度,加快预算执行,进一步提高资金使用效益。
四、请各地对照《中央对地方转移支付区域绩效目标表》(详见附件2),完善绩效目标管理,做好绩效运行监控和绩效评价,确保财政资金安全有效。
附件:1.提前下达2O21年困难群众救助补助资金(第二批)分配表
2.中央对地方转移支付区域绩效目标表(2021年度)
浙江省财政厅 浙江省民政厅
2020年12月25日
(此件公开发布)
附件1
提前下达2021年困难群众救助补助资金(第二批)分配表
金额单位:万元
地区 | 补助金额(万元) | 地区 | 补助金额(万元) | 地区 | 补助金额(万元) |
合计 | 65911 | 海宁市 | 357 | 普陀区 | 421 |
杭州市小计 | 8239 | 平湖市 | 239 | 岱山县 | 285 |
杭州市本级 | 583 | 桐乡市 | 341 | 嵊泗县 | 80 |
江干区 | 92 | 嘉善县 | 236 | 台州市小计 | 7534 |
下城区 | 79 | 海盐县 | 189 | 台州市本级 | 78 |
上城区 | 70 | 湖州市小计 | 2039 | 椒江区 | 146 |
西湖区 | 149 | 湖州市本级 | 121 | 黄岩区 | 348 |
拱墅区 | 97 | 吴兴区 | 122 | 路桥区 | 127 |
365bet手机客户端_beat365体育亚洲版_365bet网站区 | 13 | 南浔区 | 203 | 温岭市 | 878 |
萧山区 | 546 | 德清县 | 265 | 临海市 | 1093 |
余杭区 | 366 | 安吉县 | 797 | 玉环市 | 413 |
富阳区 | 727 | 长兴县 | 531 | 三门县 | 1135 |
临安区 | 924 | 绍兴市小计 | 3085 | 天台县 | 1646 |
桐庐县 | 1456 | 绍兴市本级 | 90 | 仙居县 | 1670 |
建德市 | 1087 | 越城区 | 135 | 衢州市小计 | 9487 |
淳安县 | 2050 | 柯桥区 | 187 | 衢州市本级 | 134 |
温州市小计 | 14975 | 上虞区 | 542 | 柯城区 | 986 |
温州市本级 | 297 | 诸暨市 | 777 | 衢江区 | 1855 |
鹿城区 | 195 | 嵊州市 | 780 | 江山市 | 2105 |
瓯海区 | 127 | 新昌县 | 574 | 龙游县 | 1441 |
龙湾区 | 67 | 金华市小计 | 6329 | 常山县 | 1483 |
洞头区 | 216 | 金华市本级 | 426 | 开化县 | 1483 |
乐清市 | 692 | 婺城区 | 273 | 丽水市小计 | 11305 |
瑞安市 | 745 | 金东区 | 360 | 丽水市本级 | 155 |
龙港市 | 861 | 兰溪市 | 1380 | 莲都区 | 1481 |
永嘉县 | 3814 | 东阳市 | 839 | 龙泉市 | 1426 |
平阳县 | 2072 | 义乌市 | 641 | 青田县 | 2326 |
苍南县 | 2768 | 永康市 | 372 | 云和县 | 585 |
文成县 | 1524 | 浦江县 | 558 | 庆元县 | 1027 |
泰顺县 | 1597 | 武义县 | 854 | 缙云县 | 1516 |
嘉兴市小计 | 1649 | 磐安县 | 626 | 遂昌县 | 892 |
嘉兴市本级 | 115 | 舟山市小计 | 1269 | 松阳县 | 1025 |
南湖区 | 73 | 舟山市本级 | 147 | 景宁县 | 872 |
秀洲区 | 99 | 定海区 | 336 |
浙江省财政厅 浙江省民政厅关于提前下达2021年困难群众救助补助资金(第二批)的通知(浙财社〔2020〕142号).pdf