各市、县(市)财政局、残联:
根据《财政部关于提前下达2021年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》(财社〔2020〕177号)要求,经研究,现提前下达你市、县(市)2021年残疾人事业发展补助资金(详见附件1),有关事宜通知如下:
一、下达的一般公共预算资金作为一般性转移支付,纳入2021年度财政年终结算,各市、县(市)收入列“1100248 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入”科目,支出时列报2021年“2081199其他残疾人事业支出”预算科目。此项资金统筹用于残疾人辅助器具适配、残疾儿童康复、残疾人机动轮椅车燃油补贴、“残疾人之家”规范化建设等支出。下达的福彩公益金,相应增加你市、县(市)2021年“2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出”预算指标,待中央进一步明确具体用途后按通知规定使用。上述资金待2021年预算年度开始后,按规定拨付使用。
二、此项资金为中央直达资金,纳入直达资金管理,并纳入中央财政直达资金监控系统全程监测,直达资金的标识为“01002正常转移支付”,贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节,且保持不变。
三、为进一步加强资金绩效管理,提高财政资金使用效益,现将我省残疾人事业专项资金(含中央资金和省级资金)整体绩效目标表(详见附件2,本表效益指标和满意度指标为各地共性指标)和绩效目标分解表(详见附件3,本表指标为各地个性指标)一并发给你们。请你们对照绩效目标做好绩效管理,确保绩效目标如期实现。
四、各地财政、残联部门要密切合作,落实残疾人政策,加快预算执行进度。同时,要按照《浙江省残疾人事业专项资金管理办法》(浙财社〔2020〕36号)规定,加强资金使用管理,切实提高资金使用效益。
附件:1.提前下达2021年残疾人事业发展补助资金分配表
2.浙江省残疾人事业专项资金整体绩效目标表
3.浙江省残疾人事业专项资金绩效目标分解表
浙江省财政厅 浙江省残疾人联合会
2020年12月8日
(此件公开发布)
附件1
提前下达2021年残疾人事业发展补助资金分配表
金额单位:万元
地区 | 合计 | 其中 | 地区 | 合计 | 其中 | ||
一般公共 预算 | 福彩金 | 一般公共 预算 | 福彩金 | ||||
全省合计 | 7201 | 5174 | 2027 | 金东区 | 74.2 | 53.3 | 20.9 |
杭州市小计 | 777.5 | 559.0 | 218.5 | 兰溪市 | 109.2 | 78.5 | 30.7 |
市本级 | 6.9 | 5.0 | 1.9 | 东阳市 | 149.1 | 107.2 | 41.9 |
江干区 | 44.9 | 32.0 | 12.9 | 义乌市 | 64.1 | 46.1 | 18 |
下城区 | 38.9 | 28.0 | 10.9 | 永康市 | 62.9 | 45.2 | 17.7 |
上城区 | 33.8 | 24.3 | 9.5 | 浦江县 | 66.2 | 47.6 | 18.6 |
西湖区 | 64.2 | 46.2 | 18 | 武义县 | 107.1 | 77.0 | 30.1 |
拱墅区 | 37.2 | 26.7 | 10.5 | 磐安县 | 41.3 | 29.7 | 11.6 |
365bet手机客户端_beat365体育亚洲版_365bet网站区 | 16.8 | 12.1 | 4.7 | 舟山市小计 | 256.9 | 184.8 | 72.1 |
萧山区 | 66.7 | 48.0 | 18.7 | 市本级 | 48.2 | 34.7 | 13.5 |
余杭区 | 65.6 | 47.2 | 18.4 | 定海区 | 84.3 | 60.6 | 23.7 |
富阳区 | 68.8 | 49.5 | 19.3 | 普陀区 | 69.9 | 50.3 | 19.6 |
临安区 | 51.4 | 37.0 | 14.4 | 岱山县 | 45.8 | 32.9 | 12.9 |
桐庐县 | 98.0 | 70.5 | 27.5 | 嵊泗县 | 8.7 | 6.3 | 2.4 |
建德市 | 66.6 | 47.9 | 18.7 | 台州市小计 | 651.8 | 468.6 | 183.2 |
淳安县 | 117.7 | 84.6 | 33.1 | 市本级 | 1.0 | 0.7 | 0.3 |
温州市小计 | 1510.0 | 1085.9 | 424.1 | 椒江区 | 27.3 | 19.6 | 7.7 |
市本级 | 2.8 | 2.0 | 0.8 | 黄岩区 | 38.3 | 27.5 | 10.8 |
鹿城区 | 49.6 | 35.7 | 13.9 | 路桥区 | 24.0 | 17.3 | 6.7 |
瓯海区 | 23.2 | 16.7 | 6.5 | 温岭市 | 81.6 | 58.7 | 22.9 |
龙湾区 | 11.9 | 8.6 | 3.3 | 临海市 | 149.9 | 107.8 | 42.1 |
洞头区 | 7.6 | 5.5 | 2.1 | 玉环市 | 43.1 | 31.0 | 12.1 |
乐清市 | 92.5 | 66.5 | 26 | 三门县 | 90.0 | 64.7 | 25.3 |
瑞安市 | 110.6 | 79.5 | 31.1 | 天台县 | 82.8 | 59.5 | 23.3 |
永嘉县 | 90.4 | 65.0 | 25.4 | 仙居县 | 113.8 | 81.8 | 32 |
平阳县 | 281.6 | 202.5 | 79.1 | 衢州市小计 | 851.6 | 612.2 | 239.4 |
苍南县 | 477.9 | 343.6 | 134.3 | 市本级 | 0.9 | 0.6 | 0.3 |
龙港市 | 217.2 | 156.2 | 61 | 柯城区 | 115.9 | 83.3 | 32.6 |
文成县 | 91.6 | 65.9 | 25.7 | 衢江区 | 107.4 | 77.2 | 30.2 |
泰顺县 | 53.1 | 38.2 | 14.9 | 江山市 | 239.3 | 172.0 | 67.3 |
嘉兴市小计 | 271.7 | 195.2 | 76.5 | 龙游县 | 103.6 | 74.5 | 29.1 |
市本级 | 7.4 | 5.3 | 2.1 | 常山县 | 104.0 | 74.8 | 29.2 |
南湖区 | 29.1 | 20.9 | 8.2 | 开化县 | 180.5 | 129.8 | 50.7 |
秀洲区 | 13.7 | 9.8 | 3.9 | 丽水市小计 | 890.3 | 640.1 | 250.2 |
海宁市 | 72.8 | 52.3 | 20.5 | 市本级 | 25.5 | 18.3 | 7.2 |
平湖市 | 39.8 | 28.6 | 11.2 | 莲都区 | 116.4 | 83.7 | 32.7 |
桐乡市 | 53.5 | 38.5 | 15 | 龙泉市 | 149.2 | 107.3 | 41.9 |
嘉善县 | 33.8 | 24.3 | 9.5 | 青田县 | 148.8 | 107.0 | 41.8 |
海盐县 | 21.6 | 15.5 | 6.1 | 云和县 | 37.3 | 26.8 | 10.5 |
湖州市小计 | 275.4 | 198.0 | 77.4 | 庆元县 | 109.5 | 78.7 | 30.8 |
市本级 | 10.8 | 7.8 | 3 | 缙云县 | 113.2 | 81.4 | 31.8 |
吴兴区 | 23.9 | 17.2 | 6.7 | 遂昌县 | 59.9 | 43.1 | 16.8 |
南浔区 | 19.9 | 14.3 | 5.6 | 松阳县 | 67.9 | 48.8 | 19.1 |
德清县 | 40.2 | 28.9 | 11.3 | 景宁县 | 62.6 | 45.0 | 17.6 |
安吉县 | 112.7 | 81.0 | 31.7 | 宁波市小计 | 700 | 500 | 200 |
长兴县 | 67.9 | 48.8 | 19.1 | 市本级 | 1.4 | 1.4 | 0 |
绍兴市小计 | 253.4 | 182.1 | 71.3 | 慈溪市 | 100.8 | 71.3 | 29.5 |
越城区 | 31.3 | 22.5 | 8.8 | 海曙区 | 100.6 | 73.2 | 27.4 |
柯桥区 | 24.1 | 17.3 | 6.8 | 江北区 | 45.4 | 33.1 | 12.3 |
上虞区 | 13.4 | 9.6 | 3.8 | 镇海区 | 26.9 | 19.6 | 7.3 |
诸暨市 | 75.7 | 54.4 | 21.3 | 北仑区 | 46.8 | 32.8 | 14 |
嵊州市 | 81.1 | 58.3 | 22.8 | 鄞州区 | 115.9 | 84.3 | 31.6 |
新昌县 | 27.8 | 20.0 | 7.8 | 奉化区 | 66.0 | 46.8 | 19.2 |
金华市小计 | 762.4 | 548.1 | 214.3 | 余姚市 | 72.1 | 50.5 | 21.6 |
市本级 | 26.8 | 19.3 | 7.5 | 宁海县 | 61.2 | 42.9 | 18.3 |
婺城区 | 61.5 | 44.2 | 17.3 | 象山县 | 62.9 | 44.1 | 18.8 |
浙江省财政厅 浙江省残疾人联合会关于提前下达2021年残疾人事业发展补助资金的通知(浙财社〔2020〕125号).pdf