单位:万元 | |||||
收 入 项 目 | 年初预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
一般公共预算收入 | 2,231,751 | 1,740,140 | 78.0 | 1,674,256 | 3.9 |
一、税收收入 | 2,106,012 | 1,634,904 | 77.6 | 1,583,426 | 3.3 |
1.国内增值税 | 835,537 | 510,740 | 61.1 | 593,517 | -13.9 |
2.企业所得税 | 439,268 | 506,016 | 115.2 | 418,666 | 20.9 |
3.个人所得税 | 447,171 | 339,517 | 75.9 | 302,839 | 12.1 |
4.城市维护建设税 | 144,772 | 125,455 | 86.7 | 104,971 | 19.5 |
5.房产税 | 83,869 | 74,243 | 88.5 | 63,959 | 16.1 |
6.印花税 | 40,484 | 28,413 | 70.2 | 27,551 | 3.1 |
7.城镇土地使用税 | 4,500 | 4,877 | 108.4 | 4,406 | 10.7 |
8.土地增值税 | 108,310 | 43,417 | 40.1 | 67,428 | -35.6 |
9.环境保护税 | 2 | 1 | 68.4 | 1 | 6.0 |
10.车船税 | 1,600 | 2,275 | 142.2 | 4 | 54,581.9 |
11.其他税收 | 500 | -50 | -10 | 83 | -160.6 |
二、非税收入 | 125,739 | 105,236 | 83.7 | 90,830 | 15.9 |
1.专项收入 | 117,009 | 100,197 | 85.6 | 83,800 | 19.6 |
其中:教育费附加 | 56,639 | 45,888 | 81.0 | 39,093 | 17.4 |
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 | -0 | ||||
地方教育费附加 | 39,176 | 30,593 | 78.1 | 26,062 | 17.4 |
残疾人就业保障金收入 | 21,194 | 23,714 | 111.9 | 18,638 | 27.2 |
水利建设专项收入 | 1 | 8 | -82.0 | ||
2.行政事业性收费收入 | 200 | 230 | 78 | 194.4 | |
3.罚没收入 | 8,000 | 4,190 | 52.4 | 6,550 | -36.0 |
4.国有资本经营收入 | - | - | |||
5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 530 | 619 | 116.9 | 401 | 54.3 |
上划中央税收小计 | 2,167,488 | 1,781,733 | 82.2 | 1,677,214 | 6.2 |
1.国内消费税 | 2,293 | 2,693 | 117.5 | 1,439 | 87.2 |
2.国内增值税 | 835,537 | 510,740 | 61.1 | 593,517 | -13.9 |
3.企业所得税 | 658,901 | 759,024 | 115.2 | 627,999 | 20.9 |
4.个人所得税 | 670,757 | 509,275 | 75.9 | 454,259 | 12.1 |
5.其他税收 | - | ||||
财政总收入合计 | 4,399,239 | 3,521,872 | 80.1 | 3,351,470 | 5.1 |
高新区(365bet手机客户端_beat365体育亚洲版_365bet网站)2022年1-9月财政支出情况表
单位:万元 | |||||
支 出 项 目 | 年初预算数 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
一般公共预算支出 | 1,570,000 | 1,266,220 | 80.7 | 1,056,148 | 19.9 |
一、一般公共服务 | 51,738 | 40,815 | 78.9 | 33,694 | 21.1 |
二、国防 | 1,121 | 1,724 | 153.9 | 967 | 78.4 |
三、公共安全 | 49,976 | 38,546 | 77.1 | 36,855 | 4.6 |
四、教育 | 276,138 | 257,129 | 93.1 | 219,277 | 17.3 |
其中:教育费附加支出 | 90,000 | 75,031 | 83.4 | 50,000 | 50.1 |
五、科学技术 | 395,914 | 317,056 | 80.1 | 299,733 | 5.8 |
六、文化旅游体育与传媒 | 39,072 | 27,363 | 70.0 | 17,548 | 55.9 |
七、社会保障和就业 | 194,666 | 140,634 | 72.2 | 123,992 | 13.4 |
八、卫生健康 | 41,604 | 68,312 | 164.2 | 21,428 | 218.8 |
九、节能环保 | 9,863 | 9,583 | 97.2 | 3,769 | 154.2 |
十、城乡社区 | 290,184 | 216,394 | 74.6 | 148,481 | 45.7 |
十一、农林水 | 11,327 | 7,681 | 67.8 | 7,754 | -0.9 |
十二、交通运输 | 80 | - | |||
十三、资源勘探信息等 | 70,220 | 52,182 | 74.3 | 75,947 | -31.3 |
十四、商业服务业等 | 16,952 | 13,462 | 79.4 | 6,949 | 93.7 |
十五、金融支出 | 1,630 | ||||
十六、援助其他地区 | 10,610 | 10,106 | 95.3 | 4,904 | 106 |
十七、自然资源海洋气象等 | 5,001 | 2,950 | 59.0 | 1,876 | 57.2 |
十八、住房保障 | 61,208 | 42,676 | 69.7 | 31,434 | 35.8 |
十九、灾害防治及应急管理 | 4,188 | 2,273 | 54.3 | 2,505 | -9 |
二十、预备费 | 15,000 | - | |||
二十一、其他支出 | 4,140 | - | 3,334 | -100.0 | |
二十二、债务付息支出 | 21,000 | 15,702 | 75 | 15,702 | - |
二十三、债务发行费用支出 | |||||
债务还本支出 | 48,350 | ||||
东西部协作支出 | 8,320 | 8,320 |
附件:高新区(365bet手机客户端_beat365体育亚洲版_365bet网站)2022年1-9月财政收支情况表.xlsx