单位:万元 | |||||
收 入 项 目 | 年初预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
一般公共预算收入 | 2,231,751 | 1,933,012 | 86.6 | 1,857,356 | 4.1 |
一、税收收入 | 2,106,012 | 1,818,490 | 86.3 | 1,760,859 | 3.3 |
1.国内增值税 | 835,537 | 563,836 | 67.5 | 627,036 | -10.1 |
2.企业所得税 | 439,268 | 565,458 | 128.7 | 444,802 | 27.1 |
3.个人所得税 | 447,171 | 371,822 | 83.1 | 356,787 | 4.2 |
4.城市维护建设税 | 144,772 | 139,197 | 96.1 | 112,812 | 23.4 |
5.房产税 | 83,869 | 81,586 | 97.3 | 69,780 | 16.9 |
6.印花税 | 40,484 | 40,173 | 99.2 | 30,378 | 32.2 |
7.城镇土地使用税 | 4,500 | 4,893 | 108.7 | 4,415 | 10.8 |
8.土地增值税 | 108,310 | 49,093 | 45.3 | 114,759 | -57.2 |
9.环境保护税 | 2 | 2 | 101.9 | 2 | 17.4 |
10.车船税 | 1,600 | 2,481 | 155.1 | 4 | 56,498.3 |
11.其他税收 | 500 | -50 | -10 | 83 | -160.6 |
二、非税收入 | 125,739 | 114,522 | 91.1 | 96,497 | 18.7 |
1.专项收入 | 117,009 | 108,913 | 93.1 | 88,787 | 22.7 |
其中:教育费附加 | 56,639 | 50,882 | 89.8 | 41,861 | 21.6 |
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 | -0 | - | |||
地方教育费附加 | 39,176 | 33,921 | 86.6 | 27,907 | 21.5 |
残疾人就业保障金收入 | 21,194 | 24,109 | 113.8 | 19,011 | 26.8 |
水利建设专项收入 | 1 | 8 | -82.0 | ||
2.行政事业性收费收入 | 200 | 230 | 152 | 51.3 | |
3.罚没收入 | 8,000 | 4,717 | 59.0 | 7,157 | -34.1 |
4.国有资本经营收入 | - | - | |||
5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 530 | 662 | 124.8 | 401 | 64.8 |
上划中央税收小计 | 2,167,488 | 1,972,907 | 91.0 | 1,831,022 | 7.7 |
1.国内消费税 | 2,293 | 3,151 | 137.4 | 1,602 | 96.7 |
2.国内增值税 | 835,537 | 563,836 | 67.5 | 627,036 | -10.1 |
3.企业所得税 | 658,901 | 848,187 | 128.7 | 667,203 | 27.1 |
4.个人所得税 | 670,757 | 557,733 | 83.1 | 535,181 | 4.2 |
5.其他税收 | - | ||||
财政总收入合计 | 4,399,239 | 3,905,919 | 88.8 | 3,688,378 | 5.9 |
高新区(365bet手机客户端_beat365体育亚洲版_365bet网站)2022年1-10月财政支出情况表
单位:万元 | |||||
支 出 项 目 | 年初预算数 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
一般公共预算支出 | 1,570,000 | 1,328,834 | 84.6 | 1,161,032 | 14.5 |
一、一般公共服务 | 51,738 | 43,273 | 83.6 | 36,019 | 20.1 |
二、国防 | 1,121 | 1,766 | 157.6 | 967 | 82.7 |
三、公共安全 | 49,976 | 41,559 | 83.2 | 38,319 | 8.5 |
四、教育 | 276,138 | 264,417 | 95.8 | 227,730 | 16.1 |
其中:教育费附加支出 | 90,000 | 75,092 | 83.4 | 50,000 | 50.2 |
五、科学技术 | 395,914 | 335,430 | 84.7 | 310,755 | 7.9 |
六、文化旅游体育与传媒 | 39,072 | 27,945 | 71.5 | 19,570 | 42.8 |
七、社会保障和就业 | 194,666 | 145,266 | 74.6 | 171,294 | -15.2 |
八、卫生健康 | 41,604 | 72,162 | 173.4 | 23,037 | 213.2 |
九、节能环保 | 9,863 | 10,046 | 101.9 | 3,851 | 160.9 |
十、城乡社区 | 290,184 | 228,703 | 78.8 | 165,091 | 38.5 |
十一、农林水 | 11,327 | 8,242 | 72.8 | 8,101 | 1.7 |
十二、交通运输 | 80 | - | |||
十三、资源勘探信息等 | 70,220 | 55,383 | 78.9 | 83,575 | -33.7 |
十四、商业服务业等 | 16,952 | 16,509 | 97.4 | 7,492 | 120.3 |
十五、金融支出 | 1,630 | ||||
十六、援助其他地区 | 10,610 | 10,106 | 95.3 | 5,514 | 83 |
十七、自然资源海洋气象等 | 5,001 | 3,127 | 62.5 | 1,920 | 62.9 |
十八、住房保障 | 61,208 | 43,951 | 71.8 | 35,064 | 25.3 |
十九、灾害防治及应急管理 | 4,188 | 2,460 | 58.7 | 2,540 | -3 |
二十、预备费 | 15,000 | - | |||
二十一、其他支出 | 4,140 | - | 3,334 | -100.0 | |
二十二、债务付息支出 | 21,000 | 16,860 | 80 | 16,860 | - |
二十三、债务发行费用支出 | |||||
债务还本支出 | 48,350 | ||||
东西部协作支出 | 8,320 | 8320 |
附件:高新区(365bet手机客户端_beat365体育亚洲版_365bet网站)2022年1-10月财政收支情况表.xlsx