11月生活垃圾分类红榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 锦绣江南 | 长河街道 | 闻涛社区 | 95 | 杭州西宸物业服务有限公司 |
2 | 中海云之宸府 | 长河街道 | 晶都社区 | 95 | 中海物业管理有限公司 |
3 | 逸天广场 | 浦沿街道 | 东信社区 | 95 | 南都物业服务集团股份有限公司 |
4 | 景江苑 | 浦沿街道 | 之江社区 | 92 | 浙江银杏物业管理有限公司 |
5 | 金茂府 | 西兴街道 | 丹枫社区 | 92 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司 |
6 | 通策广场 | 浦沿街道 | 伟业社区 | 92 | 杭州铭德物业管理有限公司 |
7 | 观邸国际 | 浦沿街道 | 六和社区 | 92 | 杭州365bet手机客户端_beat365体育亚洲版_365bet网站物业管理有限公司 |
8 | 海威国际 | 长河街道 | 观潮社区 | 92 | 广东中奥物业管理有限公司 |
9 | 杨家墩悦府 | 浦沿街道 | 杨家墩社区 | 90 | 浙江中大普惠物业有限公司 |
10 | 莱蒙水榭春天 | 西兴街道 | 奥体社区 | 90 | 中海物业管理有限公司 |
11 | 盛庐小区 | 长河街道 | 钱潮建业社区 | 90 | 杭州佳友物业服务有限公司 |
12 | 新州花苑(西区) | 西兴街道 | 新州社区 | 90 | 杭州万象物业管理有限公司 |
13 | 康悦香庄 | 西兴街道 | 襄七房社区 | 90 | 杭州高新物业管理有限公司 |
14 | 缤纷东院 | 西兴街道 | 七甲闸社区 | 90 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
15 | 江虹小区 | 长河街道 | 江二社区 | 90 | 杭州越华物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
11月生活垃圾分类黑榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 东冠新农村 | 浦沿街道 | 东冠社区 | 44 | 南都物业服务集团股份有限公司 |
2 | 农居SOHO | 长河街道 | 山一社区 | 52 | 浙江安合物业服务集团有限公司 |
3 | 迎春小区 | 西兴街道 | 共联社区 | 52 | 杭州奥杭物业管理有限公司 |
4 | 江畔云庐 | 浦沿街道 | 滨文社区 | 52 | 杭州禾和物业管理有限公司 |
5 | 云端公寓 | 长河街道 | 长一社区 | 54 | 杭州万科物业服务有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
11月生活垃圾分类红榜过渡房
序号 | 过渡房 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 大同西侧过渡房 | 浦沿街道 | 浦联社区 | 90 | 杭州荣欣物业管理有限公司 |
2 | 滨文新生区块租赁房 | 浦沿街道 | 新生社区 | 90 | 杭州铖佳物业管理有限公司 |
3 | 江三公租房 | 长河街道 | 江三社区 | 90 | 杭州东华物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
11月生活垃圾分类黑榜过渡房
序号 | 过渡房 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 长一社区上新庙过渡房 | 长河街道 | 长一社区 | 62 | 无物业 |
2 | 下庄过渡房 | 长河街道 | 长二社区 | 62 | 杭州乳泉物业有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
11月生活垃圾分类红榜企业
序号 | 企业 | 街道 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 杭州中谷半导体(中天模型) | 浦沿街道 | 100 | |
2 | 杭州365bet手机客户端_beat365体育亚洲版_365bet网站城建发展有限公司 | 西兴街道 | 100 | |
3 | 江滨一号 | 长河街道 | 100 | |
4 | 浙江科技大市场 | 长河街道 | 95 | |
5 | 浙江省机电设计研究院有限公司365bet手机客户端_beat365体育亚洲版_365bet网站大楼 | 西兴街道 | 95 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
11月生活垃圾分类黑榜企业
序号 | 企业 | 街道 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 杭州海量家具有限公司 | 西兴街道 | 30 | |
2 | 杭州哆来咪娱乐管理有限公司(垃圾街哆啦咪ktv) | 浦沿街道 | 35 | |
3 | 彩宏大厦 | 长河街道 | 45 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
11月份区分类办组织对全区193个生活小区(含过渡房)、139家企业进行了垃圾分类工作日常检查,检查发现垃圾分类工作推进整体水平有所提升,但存在部分问题未得到有效解决。小区存在的主要问题有:一是设施维护及管理不到位,存在垃圾桶脏污破损,再生资源回收站点堆积、清运不及时的问题;二是投放点、集置点宣传更新后,出现标识错误、口径错误等现象,个别小区特殊垃圾堆放点指示牌信息缺失;三是存在垃圾分类专管员公示信息不对称、离职未更新、手机停机等问题。企业主要存在集置点设施桶满溢无法合盖、分类质量差、宣传口径错误等问题。请各小区、企业根据存在的问题与不足,加大垃圾分类工作推进,加强垃圾分类宣传,培养垃圾分类习惯,区分类办也将进一步做好检查指导,共同提高365bet手机客户端_beat365体育亚洲版_365bet网站区垃圾分类水平。