2022年垃圾分类金榜小区
序号 | 小区 | 所属 街道 | 所属 社区 | 上季度银榜数 | 物业服务企业 |
1 | 景江苑 | 浦沿街道 | 之江社区 | 4 | 浙江银杏物业管理有限公司 |
2 | 海威国际 | 长河街道 | 观潮社区 | 3 | 广东中奥物业管理有限公司 |
3 | 缤纷东院 | 西兴街道 | 七甲闸社区 | 2 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
4 | 康悦香庄 | 西兴街道 | 襄七房社区 | 2 | 杭州高新物业管理有限公司 |
5 | 锦绣江南 | 长河街道 | 闻涛社区 | 2 | 杭州西宸物业服务有限公司 |
注:按季度银榜、月度红榜数量排名
四季度垃圾分类银榜小区
序号 | 小区 | 所属 街道 | 所属 社区 | 上月度红榜数 | 平均成绩 | 物业服务企业 |
1 | 锦绣江南 | 长河街道 | 闻涛社区 | 3 | 93.33 | 杭州西宸物业服务有限公司 |
2 | 逸天广场 | 浦沿街道 | 东信社区 | 3 | 93.33 | 南都物业服务集团股份有限公司 |
3 | 金茂府 | 西兴街道 | 丹枫社区 | 3 | 93.00 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司 |
4 | 景江苑 | 浦沿街道 | 之江社区 | 3 | 93.00 | 浙江银杏物业管理有限公司 |
5 | 盛庐小区 | 长河街道 | 钱潮建业社区 | 3 | 92.33 | 杭州佳友物业服务有限公司 |
注:按季度内月度红榜数量排名。
12月生活垃圾分类红榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 康悦香庄 | 西兴街道 | 襄七房社区 | 95 | 杭州高新物业管理有限公司 |
2 | 逸天广场 | 浦沿街道 | 东信社区 | 95 | 南都物业服务集团股份有限公司 |
3 | 景江苑 | 浦沿街道 | 之江社区 | 95 | 浙江银杏物业管理有限公司 |
4 | 金茂府 | 西兴街道 | 丹枫社区 | 95 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司 |
5 | 官河锦庭 | 西兴街道 | 官河社区 | 92 | 龙湖物业服务集团有限公司 |
6 | 江南望庄 | 长河街道 | 月明社区 | 92 | 龙湖物业服务集团有限公司 |
7 | 江滨花园 | 浦沿街道 | 伟业社区 | 92 | 南都物业服务集团股份有限公司 |
8 | 海威国际 | 长河街道 | 观潮社区 | 92 | 广东中奥物业管理有限公司 |
9 | 龙湖春江彼岸 | 西兴街道 | 奥体社区 | 92 | 浙江龙湖物业服务有限公司 |
10 | 缤纷东院 | 西兴街道 | 七甲闸社区 | 92 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
11 | 盛庐小区 | 长河街道 | 钱潮建业社区 | 92 | 杭州佳友物业服务有限公司 |
12 | 锦绣江南 | 长河街道 | 闻涛社区 | 90 | 杭州西宸物业服务有限公司 |
13 | 杨家墩悦府 | 浦沿街道 | 杨家墩社区 | 90 | 浙江中大普惠物业有限公司 |
14 | 超级星期天 | 浦沿街道 | 新和社区 | 90 | 杭州奥博物业管理有限公司 |
15 | 江虹小区 | 长河街道 | 江二社区 | 90 | 杭州越华物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
12月生活垃圾分类黑榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 迎春小区 | 西兴街道 | 共联社区 | 47 | 杭州奥航物业管理有限公司 |
2 | 江南铭庭 | 长河街道 | 月亮湾社区 | 52 | 杭州远洋新时代物业管理有限公司 |
3 | 长虹苑 | 长河街道 | 长一社区 | 54 | 杭州南都物业有限公司 |
4 | 临江花园 | 浦沿街道 | 江南社区 | 57 | 浙江众安物业服务有限公司 |
5 | 国信嘉园 | 浦沿街道 | 滨盛社区 | 60 | 广东中奥物业有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
12月生活垃圾分类红榜过渡房
序号 | 过渡房 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 江三公租房 | 长河街道 | 江三社区 | 95 | 杭州东华物业管理有限公司 |
2 | 大同西侧过渡房 | 浦沿街道 | 浦联社区 | 90 | 杭州荣欣物业管理有限公司 |
3 | 江二社区瓶厂过渡房 | 长河街道 | 江二社区 | 90 | 杭州奔犇物业管理有限公司 |
4 | 新浦新生区块租赁房 | 浦沿街道 | 新生社区 | 90 | 杭州富成物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
12月生活垃圾分类红榜企业
序号 | 企业 | 街道 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 恒丰七彩城 | 长河街道 | 100 | |
1 | 滨科大厦 | 浦沿街道 | 100 | |
3 | 浙江中赢控股集团有限公司 | 西兴街道 | 100 | |
4 | 杭州365bet手机客户端_beat365体育亚洲版_365bet网站城建发展有限公司 | 西兴街道 | 100 | |
5 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 长河街道 | 100 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。